Sailing Schedule
Tacoma > Anchorage
Tacoma Vehicle Cut-off hours: Monday-Friday, 8:00 am - 3:00 pm
| Cut-off Time | Estimated Time of Departure | Unload Anchorage |
|---|---|---|
| Wednesdays & Fridays at 11:00 pm | Thursdays & Saturdays at 1:00 am | Sundays & Tuesdays at 7:00 am |
Anchorage > Tacoma
Anchorage Vehicle Cut-off hours: Mon, Tue, Wed, Fri, 8:00 am- 4:00 pm and Thur 1:00 pm - 4:00 pm| Cut-off Time | Estimated Time of Departure | Unload Tacoma |
|---|---|---|
| Sundays & Tuesdays at 10:00 am | Sundays & Tuesdays at 5:00 pm | Wednesdays & Fridays at 6:00 pm |
Please see table below for voyage numbers, ship information and holiday hours.
*All times are Pacific Time.
|
Voyage No. |
Cutoff*† | Estimated Departure | Unload | Ship | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 12068 | 4/29 9:00AM Sunday | 4/29 12:00PM Sunday | 5/2 6:00PM Wednesday | NS | Tacoma |
| 12069 | 4/27 11:00PM Friday | 4/28 1:00AM Saturday | 5/1 7:00AM Tuesday | MS | Anchorage |
| 12070 | 5/1 10:00AM Tuesday | 5/1 5:00PM Tuesday | 5/4 6:00PM Friday | MS | Tacoma |
| 12071 | 5/2 11:00PM Wednesday | 5/3 1:00AM Thursday | 5/6 7:00AM Sunday | NS | Anchorage |
| 12072 | 5/6 10:00AM Sunday | 5/6 5:00PM Sunday | 5/9 6:00PM Wednesday | NS | Tacoma |
| 12073 | 5/4 11:00PM Friday | 5/5 1:00AM Saturday | 5/8 7:00AM Tuesday | MS | Anchorage |
| 12074 | 5/8 10:00AM Tuesday | 5/8 5:00PM Tuesday | 5/11 6:00PM Friday | MS | Tacoma |
| 12075 | 5/9 11:00PM Wednesday | 5/10 1:00AM Thursday | 5/13 3:00AM Sunday | NS | Anchorage |
| 12076 | 5/13 10:00AM Sunday | 5/13 5:00PM Sunday | 5/16 6:00PM Wednesday | NS | Tacoma |
| 12077 | 5/11 11:00PM Friday | 5/12 1:00AM Saturday | 5/15 7:00AM Tuesday | MS | Anchorage |
| 12078 | 5/15 10:00AM Tuesday | 5/15 5:00PM Tuesday | 5/18 6:00PM Friday | MS | Tacoma |
| 12079 | 5/16 11:00PM Wednesday | 5/17 1:00AM Thursday | 5/20 7:00AM Sunday | NS | Anchorage |
| 12080 | 5/20 10:00AM Sunday | 5/20 5:00PM Sunday | 5/23 6:00PM Wednesday | NS | Tacoma |
| 12081 | 5/18 11:00PM Friday | 5/19 1:00AM Saturday | 5/22 7:00AM Tuesday | MS | Anchorage |
| 12082 | 5/22 10:00AM Tuesday | 5/22 5:00PM Tuesday | 5/25 6:00PM Friday | MS | Tacoma |
| 12083 | 5/23 11:00PM Wednesday | 5/24 1:00AM Thursday | 5/27 3:00AM Sunday | NS | Anchorage |
| 12084 | 5/27 9:00AM Sunday | 5/27 12:00PM Sunday | 5/30 6:00PM Wednesday | NS | Tacoma |
| 12085 | 5/25 11:00PM Friday | 5/26 1:00AM Saturday | 5/29 7:00AM Tuesday | MS | Anchorage |
| 12086 | 5/29 10:00AM Tuesday | 5/29 5:00PM Tuesday | 6/1 6:00PM Friday | MS | Tacoma |
| 12087 | 5/30 11:00PM Wednesday | 5/31 1:00AM Thursday | 6/3 7:00AM Sunday | NS | Anchorage |










